相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:RESTEK瑞思泰康12497-68501個(gè)/盒氣相色譜柱FameWax Cap. Column 30m 0.25mmID 0.25um 5“ cageRESTEK瑞思泰康12498-68501個(gè)/盒氣相色譜柱FameWax Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um w/5“ HP6850 CageRESTEK瑞思泰康124991個(gè)/盒氣相
產(chǎn)品型號(hào): 13623-124600
所屬分類:奧富森儀器
更新時(shí)間:2024-11-02
RESTEK瑞思泰康 | 12497-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | FameWax Cap. Column 30m 0.25mmID 0.25um 5" cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12498-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | FameWax Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um w/5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12499 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | FameWax Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12499-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | FAMEWAX 30m x 0.53mmID x 0.50um w/5a€? Agilent 6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12523 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rt-CW20M F&F (non bonded) 30m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12539 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rt-CW20M F&F (non bonded) 50m 0.32mm ID 0.33um |
RESTEK瑞思泰康 | 12605 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 12605-104 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | 15m column into 3 columns x 5m pieces |
RESTEK瑞思泰康 | 12605-107 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 10m 0.25mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 12605-123 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 10m & 5m 0.25mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 12606 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 12608-124 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.10um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12608-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap Column 30m 0.25mmID 0.10um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12609 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 12611 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 12611-124 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.10um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12612 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 60m 0.32mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 12620-107 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 10m 0.25mm ID 0.25um Break 15m into 10m column |
RESTEK瑞思泰康 | 12620-124 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12620-124600 | 6個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um w/5m .25mm Integra-Guard 6pk |
RESTEK瑞思泰康 | 12620-127 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um with 10m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12620-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um Package of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12620-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.25mmID 0.25um 5" cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12621 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12621-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.25um 5in cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12623-042 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um Nordion Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12623-112 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 20m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12623-124 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12623-124042 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um with 5m Integra Guard Column Nordion Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12623-124106 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap Colum 25m 0.25mmID 0.25um w/5m Integra Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 12623-124600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um with 5m Integra Guard Col Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12623-127 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um with 10m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12623-305 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um w/5m 0.53mm PT Guard Col. |
RESTEK瑞思泰康 | 12623-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12623-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mmID 0.25um 5" cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12624-042 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um 5" Nordion Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12624-125 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12624-128 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um with 10m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12624-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12626-105 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 50m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12626-127 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.25um with 10m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12626-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap Column 60m 0.25mmID 0.25um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12626-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.25um 5" Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12627 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 60m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12635-127 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.50um 10m 0.25mm ID Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 12637 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12638 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12638-124 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.50um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12638-127 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.50um with 10m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12639 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12639-125 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12640 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12641 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12642 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 60m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12642-105 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 50m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12642-128 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 60m 0.32mm ID 0.50um w/10m 0.32mm Integra Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 12650 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.25mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12651 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.32mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12652 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12652-126 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.00um with 5m 0.53mm ID Integra Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12653-124 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 1.00um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12653-127 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 1.00um with 10m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12654 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12654-125 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.00um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12654-128 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap Column 30m 0.32mm ID 1.00um with 10m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12655-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.00um 5in Cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12667 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12667-126 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.50um w/ 5m Integra Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12670 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12693 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.28mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12705-124 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 15m 0.25mmID 0.10um 5m 0.25mm Guard Column Built into the length |
RESTEK瑞思泰康 | 12721 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12723-124 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um w/5m Integra Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 12723-127 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um w/10m 0.25mm Integra Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 12723-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12724 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12724-125 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um with 5m Integra Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 12726 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12736 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12738 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12738-124 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.50um w/5m 0.25mm Integra Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 12738-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.50um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12739 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12753 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12753-124 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 1.00um w/5m 0.25mm Integra Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 12754 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12754-128 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.00um w/10m 0.32mm Integra Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 12794 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 30m 0.28mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12923 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-440 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12923-127 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-440 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um w/ 10m 0.25 IntegraGuard |
RESTEK瑞思泰康 | 12923-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-440 Cap. Column 30m 0.25mmID 0.25um 5" cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12924 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-440 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12938 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-440 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12940-111 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-440 Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.50um Qty 2 15m Columns |
RESTEK瑞思泰康 | 13057 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rt-2340 NB Cap. Column 60m 0.32mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 13059 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rt-2340 NB Cap. Column 105m 0.25mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 13102 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Chiral Cap. Column Rt-bDEXcst 30m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13102-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Chiral Cap. Column Rt-bDEXcst 30m 0.32mm ID 0.25um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 13103-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rt-bDEXcst 30m x 0.25mmID x 0.25um w/5a€? Agilent 6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 13105-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Chiral Cap. Column Rt-bDEXsm 30m 0.25mm ID 0.25um 5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 13106 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Chiral Cap. Column Rt-bDEXse 30m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13109 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Chiral Cap. Column Rt-bDEXsa 30m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13110 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Chiral Cap. Column Rt-bDEXsp 30m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13111 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Chiral Cap. Column Rt-bDEXsp 30m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13113-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Chiral Cap. Column Rt-gamma DEXsa 30m 0.25mm ID 0.25um 5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 13198-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rt-2560 Cap. Column 100m 0.25mm ID 0.20um (Actual Length 110m) 5" Cage for Agilent 6850 GC's |
RESTEK瑞思泰康 | 13223 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-PCB Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13226 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-PCB Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13239 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-PCB Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 13301 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 10m 0.10mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 13302-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.18um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 13320 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13320-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25 Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 13321 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13323-106 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 25m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13323-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 13323-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um 5in cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 13324 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13324-106 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 25m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13324-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um For Agilent GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 13326-105 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 50m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13326-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.25um For HP 6850 Config |
RESTEK瑞思泰康 | 13327 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 60m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13327-105 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms 50m x 0.32mm x 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13335 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 13336 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 13337 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 13338 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 13339 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 13339-1066850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 25m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 13339-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um 5in cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 13340 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 13342 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 60m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 13342-105 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1 ms Cap. Column 50m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 13350 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 15m 0.25mm ID 1.0um |
RESTEK瑞思泰康 | 13352 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.0um |
RESTEK瑞思泰康 | 13352-104 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap Column 15m 0.53mm ID 1.0um As 5m columns (Qty 3) |
RESTEK瑞思泰康 | 13353-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1 ms Cap. Column 30m 0.25mm ID 1.0um 5in cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 13355 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.0um |
RESTEK瑞思泰康 | 13355-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.0um 5" Cage for Agilent 6850 GC's |
RESTEK瑞思泰康 | 13356 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 60m 0.25mm ID 1.0um |
RESTEK瑞思泰康 | 13356-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 60m 0.25mm ID 1.0um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 13357 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 60m 0.32mm ID 1.0um |
RESTEK瑞思泰康 | 13357-105 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 50m 0.32mm ID 1.0um |
RESTEK瑞思泰康 | 13367 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.5um |
RESTEK瑞思泰康 | 13370 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.5um |
RESTEK瑞思泰康 | 13373 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 60m 0.53mm ID 1.5um |
RESTEK瑞思泰康 | 13396 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 30m 0.32mm ID 4.0um |
RESTEK瑞思泰康 | 13397 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 12m 0.20mm ID 0.33um |
RESTEK瑞思泰康 | 13397-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 12m 0.20mm ID 0.33um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 13398 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 25m 0.20mm ID 0.33um |
RESTEK瑞思泰康 | 13399 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 50m 0.20mm ID 0.33um |
RESTEK瑞思泰康 | 13401 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 10m 0.10mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 13401-067 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 5 x 2m 0.10mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 13402-089 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 2 x 10m 0.18mm ID 0.18um |
RESTEK瑞思泰康 | 13402-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.18um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 13409 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.30um |
RESTEK瑞思泰康 | 13411 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.36um |
RESTEK瑞思泰康 | 13420-107 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 10m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13420-600 | 6個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um 6pk |
RESTEK瑞思泰康 | 13420-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um 5in cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 13421 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13422 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13422-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.25um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 13423-042 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms CAp. Column 30m 0.25mm ID 0.25um Nordion Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 13423-051 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um No Cage (No guarantee for breakage) |
RESTEK瑞思泰康 | 13423-106 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 25m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 13423-112 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 20m 0.25mm ID 0.25um |
